
加拿大最新疫情數字。圖為安省病毒檢測中心。(Lennart Preiss/Getty Images)
【新唐人2020年12月21日訊】
省份 | 確診 | 較前一日增 | 治癒 | 死亡 | 死亡增 |
安省 | 158,053 | +2,123 | 134,867 | 4,167 | +17 |
魁省 | 179,093 | +2,108 | 152,869 | 7,766 | +30 |
卑詩省 | 47,067 | +1,667 | 35,455 | 765 | +41 |
亞伯塔省 | 91,459 | +1,240 | 71,434 | 860 | +9 |
薩省 | 13,761 | +206 | 9,649 | 122 | +4 |
曼省 | 23,025 | +167 | 16,717 | 572 | +3 |
新斯科舍省 | 1,447 | +2 | 1,344 | 65 | |
新布倫瑞克省 | 578 | +4 | 521 | 8 | |
愛德華王子島 | 91 | 84 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 382 | +2 | 347 | 4 | |
西北地區 | 24 | 24 | 0 | ||
育空 | 59 | 57 | 1 | ||
努納武特 | 262 | +3 | 243 | 2 | |
其它(郵輪歸國) | 13 | 13 | 0 | ||
總數 | 515,314 | +7,522 | 423,621 | 14,332 | +104 |
世界其它地區疫情數字
國家 | 確診 | 治癒 | 死亡 |
---|---|---|---|
美國 | 18473559 | 10802496 | 326772 |
印度 | 10075422 | 9635614 | 146145 |
巴西 | 7264221 | 6286980 | 187322 |
俄羅斯 | 2877727 | 2295362 | 51351 |
法國 | 2479151 | 184464 | 60900 |
英國 | 2073511 | 4375 | 67616 |
土耳其 | 2043704 | 1834705 | 18351 |
意大利 | 1964054 | 1281258 | 69214 |
西班牙 | 1830110 | 196958 | 49260 |
阿根廷 | 1547138 | 1374401 | 41997 |
德國 | 1534116 | 1115400 | 27297 |
哥倫比亞 | 1518067 | 1382340 | 40680 |
墨西哥 | 1320545 | 978002 | 118202 |
波蘭 | 1207333 | 946017 | 25474 |
伊朗 | 1164535 | 894366 | 53816 |
秘魯 | 998475 | 934329 | 37173 |
烏克蘭 | 970993 | 586268 | 16665 |
南非 | 930711 | 796346 | 24907 |
荷蘭 | 700873 | 8589 | 10519 |
印度尼西亞 | 671778 | 546884 | 20085 |
捷克 | 627523 | 534686 | 10411 |
比利時 | 625930 | 42980 | 18626 |
羅馬尼亞 | 593783 | 501896 | 14481 |
智利 | 587488 | 557913 | 16197 |
伊拉克 | 585345 | 522637 | 12710 |
孟加拉國 | 502183 | 439694 | 7312 |
菲律賓 | 461505 | 429207 | 8957 |
巴基斯坦 | 458968 | 409085 | 9392 |
摩洛哥 | 418002 | 380134 | 7000 |
瑞士 | 413991 | 311500 | 6781 |
以色列 | 378259 | 348873 | 3111 |
葡萄牙 | 376220 | 299603 | 6191 |
瑞典 | 367120 | 4971 | 7993 |
沙特阿拉伯 | 361178 | 352089 | 6131 |
奧地利 | 340373 | 305658 | 5435 |
匈牙利 | 305130 | 102962 | 8282 |
塞爾維亞 | 303747 | 31536 | 2733 |
約旦 | 277448 | 246168 | 3604 |
尼泊爾 | 254514 | 244743 | 1795 |
巴拿馬 | 214038 | 174951 | 3597 |
格魯吉亞 | 209462 | 184668 | 2140 |
厄瓜多爾 | 206329 | 181618 | 13949 |
阿塞拜疆 | 203593 | 142807 | 2253 |
日本 | 201048 | 167513 | 2965 |
克羅地亞 | 195728 | 176366 | 3257 |
阿拉伯聯合酋長國 | 194652 | 169840 | 639 |
保加利亞 | 192472 | 102666 | 6765 |
白俄羅斯 | 175416 | 152930 | 1333 |
多米尼加 | 161052 | 124931 | 2385 |
哥斯達黎加 | 159893 | 126777 | 2037 |
黎巴嫩 | 159286 | 113948 | 1294 |
亞美尼亞 | 154065 | 133176 | 2656 |
斯洛伐克 | 152555 | 109807 | 1618 |
玻利維亞 | 150023 | 127969 | 9036 |
科威特 | 148209 | 144142 | 922 |
哈薩克斯坦 | 147236 | 131606 | 2147 |
卡塔爾 | 142159 | 139927 | 243 |
丹麥 | 137632 | 93214 | 1053 |
摩爾多瓦 | 135910 | 120015 | 2777 |
危地馬拉 | 132867 | 121337 | 4688 |
希臘 | 131597 | 9989 | 4257 |
阿曼 | 127931 | 119745 | 1489 |
埃及 | 126273 | 107162 | 7130 |
巴勒斯坦 | 123945 | 99547 | 1169 |
突尼斯 | 121718 | 87884 | 4199 |
埃塞俄比亞 | 120348 | 103681 | 1861 |
洪都拉斯 | 117022 | 54267 | 3027 |
緬甸 | 116982 | 96685 | 2465 |
立陶宛 | 114487 | 50863 | 1039 |
委內瑞拉 | 110075 | 104462 | 988 |
斯洛文尼亞 | 106294 | 83977 | 2379 |
波黑 | 106222 | 71548 | 3706 |
巴拉圭 | 100612 | 72721 | 2103 |
阿爾及利亞 | 95659 | 63644 | 2675 |
馬來西亞 | 95327 | 78393 | 438 |
利比亞 | 95200 | 65532 | 1369 |
肯尼亞 | 94614 | 76060 | 1644 |
巴林 | 90450 | 88542 | 350 |
愛爾蘭 | 80267 | 23364 | 2158 |
吉爾吉斯斯坦 | 79254 | 73005 | 1331 |
尼日利亞 | 78790 | 68493 | 1227 |
北馬其頓 | 78434 | 55155 | 2314 |
烏茲別克斯坦 | 76048 | 73339 | 612 |
新加坡 | 58432 | 58287 | 29 |
加納 | 53954 | 52675 | 333 |
阿爾巴尼亞 | 53425 | 28752 | 1098 |
阿富汗 | 50888 | 39701 | 2089 |
韓國 | 50591 | 35155 | 698 |
盧森堡 | 44582 | 37106 | 450 |
挪威 | 44336 | 37658 | 405 |
黑山 | 44284 | 34569 | 630 |
薩爾瓦多 | 43772 | 39362 | 1257 |
斯里蘭卡 | 37631 | 28682 | 176 |
芬蘭 | 33414 | 22500 | 506 |
烏干達 | 31384 | 10549 | 238 |
拉脫維亞 | 31335 | 21248 | 443 |
澳大利亞 | 28198 | 25712 | 908 |
喀麥隆 | 25849 | 23851 | 448 |
蘇丹 | 22963 | 13260 | 1450 |
愛沙尼亞 | 22083 | 13677 | 181 |
科特迪瓦 | 21932 | 21517 | 133 |
納米比亞 | 19299 | 16041 | 180 |
贊比亞 | 18768 | 17818 | 375 |
塞浦路斯 | 18004 | 2057 | 96 |
塞內加爾 | 17879 | 16562 | 371 |
莫桑比克 | 17695 | 15733 | 149 |
馬達加斯加 | 17633 | 17147 | 260 |
安哥拉 | 16686 | 9695 | 390 |
法屬波利尼西亞 | 16345 | 4842 | 106 |
剛果(金) | 15669 | 13660 | 370 |
博茨瓦納 | 13622 | 11147 | 38 |
幾內亞 | 13578 | 13001 | 80 |
馬爾代夫 | 13501 | 12929 | 48 |
烏拉圭 | 13477 | 8688 | 119 |
塔吉克斯坦 | 12998 | 12455 | 89 |
毛里塔尼亞 | 12567 | 8909 | 286 |
法屬圭亞那 | 12433 | 9995 | 71 |
津巴布韋 | 12422 | 10112 | 322 |
牙買加 | 12289 | 9113 | 286 |
馬耳他 | 11802 | 10115 | 194 |
佛得角 | 11600 | 11270 | 111 |
敘利亞 | 10318 | 4835 | 621 |
古巴 | 10242 | 9126 | 137 |
伯利茲 | 10145 | 8435 | 224 |
海地 | 9763 | 8404 | 234 |
加蓬 | 9420 | 9283 | 64 |
留尼汪島 | 8801 | 8219 | 42 |
瓜德羅普 | 8524 | 2242 | 154 |
巴哈馬 | 7765 | 6127 | 164 |
安道爾 | 7602 | 7028 | 81 |
斯威士蘭 | 7562 | 6761 | 141 |
盧旺達 | 7402 | 6100 | 65 |
特立尼達和多巴哥 | 7012 | 6471 | 125 |
馬里 | 6232 | 3858 | 225 |
馬拉維 | 6202 | 5664 | 187 |
剛果(布) | 6200 | 4988 | 100 |
圭亞那合作共和國 | 6171 | 5369 | 159 |
尼加拉瓜 | 5938 | 4225 | 163 |
吉布提 | 5783 | 5668 | 61 |
馬約特 | 5708 | 2964 | 53 |
冰島 | 5656 | 5487 | 28 |
馬提尼克 | 5634 | 98 | 42 |
蘇里南 | 5583 | 5296 | 118 |
布基納法索 | 5301 | 3758 | 76 |
泰國 | 5289 | 4053 | 60 |
赤道幾內亞 | 5231 | 5077 | 85 |
阿魯巴 | 5176 | 4969 | 47 |
中非共和國 | 4936 | 1924 | 63 |
索馬里 | 4662 | 3566 | 124 |
庫拉索 | 3974 | 2284 | 11 |
岡比亞 | 3786 | 3656 | 123 |
多哥 | 3436 | 3054 | 66 |
南蘇丹 | 3234 | 3111 | 62 |
貝寧 | 3167 | 3061 | 44 |
海峽群島 | 2738 | 1535 | 52 |
尼日爾 | 2724 | 1432 | 87 |
萊索托 | 2546 | 1445 | 48 |
塞拉利昂 | 2509 | 1856 | 75 |
幾內亞比紹 | 2447 | 2378 | 44 |
聖馬力諾 | 2135 | 1767 | 55 |
新西蘭 | 2121 | 2037 | 25 |
也門 | 2087 | 1384 | 606 |
乍得 | 1902 | 1633 | 102 |
列支敦士登 | 1784 | 1507 | 27 |
利比裡亞 | 1779 | 1406 | 83 |
越南 | 1414 | 1269 | 35 |
聖馬丁島 | 1338 | 1202 | 26 |
直布羅陀 | 1282 | 1069 | 6 |
聖多美和普林西比 | 1012 | 958 | 17 |
蒙古國 | 993 | 509 | 0 |
厄立特里亞 | 807 | 597 | 0 |
特克斯和凱科斯群島 | 798 | 759 | 6 |
台灣 | 766 | 627 | 7 |
布隆迪 | 762 | 687 | 2 |
巴布亞新幾內亞 | 761 | 601 | 9 |
摩納哥 | 742 | 631 | 3 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 699 | 13 |
科摩羅 | 666 | 611 | 7 |
法羅群島 | 547 | 518 | 0 |
百慕大 | 527 | 276 | 9 |
毛里求斯 | 524 | 489 | 10 |
坦桑尼亞 | 509 | 183 | 21 |
不丹 | 467 | 429 | 0 |
馬恩島 | 374 | 346 | 25 |
柬埔寨 | 363 | 345 | 0 |
巴巴多斯 | 321 | 281 | 7 |
開曼群島 | 316 | 288 | 2 |
聖盧西亞 | 287 | 261 | 5 |
塞舌爾 | 205 | 184 | 0 |
聖巴泰勒米島 | 175 | 161 | 1 |
安提瓜和巴布達 | 153 | 143 | 5 |
文萊 | 152 | 149 | 3 |
聖文森特和格林納丁斯 | 104 | 85 | 0 |
格林納達 | 103 | 49 | 0 |
多米尼克 | 88 | 83 | 0 |
英屬維爾京群島 | 86 | 74 | 1 |
斐濟 | 46 | 42 | 2 |
老撾 | 41 | 37 | 0 |
新喀里多尼亞 | 37 | 35 | 0 |
東帝汶 | 31 | 31 | 0 |
聖基茨和尼維斯 | 30 | 25 | 0 |
梵蒂岡 | 27 | 15 | 0 |
格陵蘭島 | 25 | 19 | 0 |
馬爾維納斯群島 | 23 | 17 | 0 |
所羅門群島 | 17 | 5 | 0 |
聖皮埃爾 | 14 | 14 | 0 |
蒙特塞拉特 | 13 | 12 | 1 |
安圭拉 | 10 | 10 | 0 |
馬紹爾群島 | 4 | 4 | 0 |
瓦利斯和富圖納群島 | 4 | 1 | 0 |
薩摩亞獨立國 | 2 | 2 | 0 |
瓦努阿圖共和國 | 1 | 1 | 0 |
更新時間:美國東部時間2020年12月21日
數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)
責任編輯:嚴楓