【新唐人2020年03月29日訊】
省份 | 確診和推定確診人數 | 治愈人數 | 死亡人數 | |
安省 | 1,144 | 增151 | 8 | 18 |
魁省 | 2,498 | 增477 | 29 | 22 |
卑詩省 | 884 | 增92 | 396 | 17 |
亞伯塔省 | 542 | 增33 | 27 | 2 |
薩省 | 134 | 增30 | 3 | 0 |
曼省 | 64 | 增25 | 0 | 1 |
新斯科舍省 | 110 | 增20 | 3 | 0 |
新布倫瑞克省 | 51 | 增6 | 1 | 0 |
愛德華王子島 | 11 | 0 | 0 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 120 | 增18 | 0 | 0 |
西北地區 | 1 | 0 | 0 | |
育空 | 4 | 0 | 0 | |
其它(郵輪歸國) | 13 | 0 | 0 | |
總數 | 5,576 | 增819 | 473 | 60(增5) |
增:與前一日比較 |
(轉自大紀元/責任編輯:唐昀)