【新唐人2020年03月27日訊】
省份 | 確診和推定確診人數 | 治愈人數 | 死亡人數 | |
安省 | 858 | 增170 | 8 | 15 |
魁省 | 1,629 | 增290 | 1 | 8 |
卑詩省 | 725 | 增66 | 186 | 14 |
亞伯塔省 | 486 | 增67 | 27 | 2 |
薩省 | 95 | 增9 | 3 | 0 |
曼省 | 36 | 增1 | 0 | 0 |
新斯科舍省 | 73 | 增5 | 2 | 0 |
新布倫瑞克省 | 33 | 增7 | 0 | 0 |
愛德華王子島 | 5 | 增2 | 0 | 0 |
紐芬蘭拉布拉多 | 82 | 增15 | 0 | 0 |
西北地區 | 1 | 0 | 0 | |
育空 | 3 | 0 | 0 | |
其它(郵輪歸國) | 13 | 0 | 0 | |
總數 | 4,043 | 增634 | 227 | 39(增4) |
增:與前一日比較 |
(轉自大紀元/責任編輯:唐昀)